Switch Gigabit administrable empilable Lite couche 3 54 ports - DGS-3130-54TS
Switch Gigabit administrable empilable Lite couche 3 54 ports - DGS-3130-54TS
Switch géré empilable Lite Layer 3 pour un réseau d'accès Ethernet d'entreprise ou métropolitain sécurisé.
- 48 ports 10/100/1000BASE-T
- 2 ports 10GBASE-T et 4 ports 10G SFP+ fournissent toute la capacité de liaison montante dont votre réseau a besoin
- Les fonctionnalités Premium L2 et L3 améliorent sans effort l'efficacité du réseau et réduisent les transferts de données inutiles
-
Fonctionnalités de redondance élevée pour offrir une fiabilité de niveau professionnel et une durée de vie du produit plus longue :
— Deux entrées d'alimentation
— Commutation de protection d'anneau Ethernet avec un temps de récupération <50 ms
— Une protection contre les surtensions de 6 kV protège l'appareil et les personnes connectées contre les surtensions inattendues
— Le protocole Spanning Tree 802.1d/w/s évite les boucles potentiellement paralysantes du réseau - RIP/RIPng et OSFPv2/v3 cartographient dynamiquement votre réseau, aidant les données à atteindre leur destination via l'itinéraire le plus rapide possible.
- Augmentez la capacité en un éclair avec un empilage physique jusqu'à 9 unités
- Bande passante d'empilement physique de 80 Gbit/s par appareil
- Le ventilateur intelligent s'ajuste automatiquement en conséquence pour maintenir des températures de fonctionnement optimales.
Connectivité professionnelle 10G adaptable et sans goulot d'étranglement
La série DGS-3130 est un commutateur empilable Lite Layer 3 très polyvalent. Incluant de puissantes fonctionnalités L2 et L3, ainsi que la prise en charge de plusieurs images logicielles, il est très flexible, capable de s'adapter à différents déploiements réseau.
Face aux goulots d'étranglement du réseau, les six ports de liaison montante 10 Gigabit de la série DGS-3130 constituent une solution idéale. Les entreprises peuvent augmenter leur bande passante de manière flexible et répondre progressivement aux demandes croissantes en bande passante.
Caractéristiques
Liste d'accès IP | Oui |
---|---|
Nombre maximal d'entrées dans la liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Liste d'accès MAC | Oui |
Liste d'accès IPv6 | Oui |
Filtrage de l'interface CPU | Oui |
ACL basée sur le temps | Oui |
SSH | Oui |
SSL | Oui |
Sécurité portuaire | Oui |
Contrôle des tempêtes de diffusion/multidiffusion/unidiffusion | Oui |
Segmentation du trafic | Oui |
Liaison de port IP-MAC (IMPB) | Oui |
Protection des sources IP | Oui |
Surveillance IPv6 | Oui |
Surveillance DHCP | Oui |
Inspection ARP dynamique (DAI) | Oui |
Inspection ND IPv6 | Oui |
Garde DHCPv6 | Oui |
Garde de publicité de route IPv6 (RA) | Oui |
Moteur de sauvegarde D-Link | Oui |
Filtrage des paquets de contrôle L3 | Oui |
Filtrage NetBIOS/NetBEUI | Oui |
Filtrage du serveur DHCP | Oui |
Filtrage des clients DHCP | Oui |
Prévention de l'usurpation d'identité ARP | Oui |
Protection contre les attaques BPDU | Oui |
Prévention des attaques DoS | Oui |
802.1X | Oui |
Authentification 802.1X basée sur le port | Oui |
Attribution de stratégie 802.1X basée sur l'identité | Oui |
Authentification 802.1X basée sur l'hôte | Oui |
Contrôle d'accès basé sur le Web (WAC) | Oui |
Authentification WAC basée sur le port | Oui |
Authentification WAC basée sur l'hôte | Oui |
Affectation de la politique WAC basée sur l'identité | Oui |
Contrôle d'accès basé sur MAC (MAC) | Oui |
Authentification MAC basée sur le port | Oui |
Authentification MAC basée sur l'hôte | Oui |
Authentification composée | Oui |
Attribution de stratégie MAC basée sur l'identité | Oui |
Prise en charge Microsoft® NAP | Oui |
Niveau de privilège pour l'accès à la gestion | Oui |
VLAN invité | Oui |
Authentification pour l'accès à la gestion | Oui |
TACACS+ | Oui |
Basculement de la base de données d'authentification | Oui |
Comptabilité RAYON | Oui |
RAYON | Oui |
Hôte de confiance | Oui |
Détection de liaison unidirectionnelle D-link (DULD) | Oui |
Diagnostic des câbles | Oui |
OAM de liaison Ethernet 802.3ah | Oui |
Mourir Halètement | Oui |
Gestion des défauts de connectivité 802.1ag (CFM) | Oui |
Y.1731 OAM | Oui |
Surveillance de diagnostic numérique (DDM) d'émetteur-récepteur optique | Oui |
Protocole de temps réseau (NTP) | Oui |
Protocole de temps réseau simple (SNTP) | Oui |
Interface graphique basée sur le Web | Oui |
Client Telnet | Oui |
SNMP | Oui |
Interface de ligne de commande (CLI) | Oui |
Serveur Telnet | Oui |
Client TFTP | Oui |
Piège SNMP | Oui |
Serveur FTP sécurisé (SFTP) | Oui |
ZModem | Oui |
Journalisation des commandes | Oui |
Journal du système | Oui |
RMONv1 | Oui |
SMTP | Oui |
RMONv2 | Oui |
LLDP-MED | Oui |
Protocole de découverte D-Link (DDP) | Oui |
LLDP | Oui |
Configuration automatique DHCP | Oui |
Client DHCP/BootP | Oui |
Relais DHCP | Oui |
Système de fichiers Flash | Oui |
Insertion de balises d'identification de circuit PPPoE | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Configurations doubles | Oui |
Images doubles | Oui |
Images multiples | Oui |
Invite système modifiable | Oui |
Bannière de connexion modifiable | Oui |
Configurations multiples | Oui |
Commande de débogage | Oui |
Récupération de mot de passe | Oui |
Client DNS | Oui |
Ping | Oui |
Cryptage du mot de passe | Oui |
Paramètre MTU | Oui |
sFlux | Oui |
Équilibrage de charge réseau Microsoft® (NLB) | Oui |
Traceroute | Oui |
Ports 10/100/1000BASE-T | 48 |
Ports 10GBASE-T | 2 |
Ports SFP+ 10G | 4 |
Interface 1000Base-T | 48 |
Interface PoE 1000Base-T | 0 |
Interface SFP 1 000 M | 0 |
Interface SFP 100 M | 0 |
Interface SFP+ 10G | 4 |
Interface 10GBase-T | 2 |
Port de console | 1 |
Port console RJ-45 | 1 |
Port de gestion RJ-45 | 1 |
Port USB 2.0 | 1 |
Port USB | 1 |
Capacité du commutateur | 216 Gbit/s |
Max. Taux de transfert de paquets | 161 Mpp/s |
Stockage et expédition | Oui |
Redondance du module de contrôle | Oui |
Entrée de puissance | CA : 100 ~ 240 V |
Alimentation redondante | DPS-500A |
Vitesse CPU | 1,25 GHz |
Taille de la DRAM | 1 Go DDR4 |
Taille de la mémoire flash | 256 Mo de mémoire NAND |
Taille du tampon de paquets | 4 Mo |
VENTILATEUR | Oui |
Budget PoE maximal | 0 |
Empilage physique | Oui |
Bande passante d'empilement physique | 80G, avec goulotte de port empilable |
Unités par pile physique | 9 |
Mise en miroir des ports | Oui |
Mise en miroir basée sur les flux (ACL) | Oui |
RSPAN | Oui |
Contrôle de flux 802.3x | Oui |
Prévention du blocage en tête de ligne (HOL) | Oui |
Dimension | 440(L) x 44(H) x 290(P) mm |
Poids | 3,72 kg |
Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
Température de stockage | - 40 ~ 70 °C |
Humidité de fonctionnement | 10 % ~ 90 % d'humidité relative |
Humidité de stockage | 5 % ~ 90 % d'humidité relative |
Consommation d'énergie maximale | 50,62 W |
Altitude de fonctionnement | 2000m |
Consommation d'énergie en veille | 38,67 W |
Dissipation thermique maximale | 172,72 BTU/h |
MTBF | 478 258 heures |
Économie d'énergie par mise en veille prolongée du système | Oui |
Conforme à RoHS 6 | Oui |
Économie d'énergie par état de liaison | Oui |
Économie d'énergie par longueur de câble | Oui |
Ethernet d'efficacité énergétique (EEE) | Oui |
Économie d'énergie grâce à l'arrêt des LED | Oui |
Économie d'énergie par arrêt du port | Oui |
Économie d'énergie par port de veille | Oui |
Gestion IP unique (SIM) D-Link | Oui |
Unités par pile SIM | 32 |
Taille de la table d'adresses MAC | 16 384 (16 000) |
Adresse MAC du trou noir | Oui |
Arbre couvrant 802.1D (STP) | Oui |
Arbre couvrant rapide 802.1w (RSTP) | Oui |
Arbre couvrant multiple 802.1s (MSTP) | Oui |
Filtrage BPDU | Oui |
Restriction racine | Oui |
Restrictions BPDU | Oui |
G.8032ERPS | Oui |
Anneau ERPS multiple | Oui |
Agrégation de liens 802.1AX | Oui |
Agrégation de liens 802.3ad | Oui |
Groupe d'agrégation de liens par appareil | 32 |
Nombre maximal de ports par groupe d'agrégation de liens | 8 |
Cadre géant | 9 216 (9 Ko) octets |
Détection de bouclage (LBD) | Oui |
Tunneling du protocole L2 | Oui |
Surveillance IGMP | Oui |
Groupes de surveillance IGMP maximum | 1 024 |
Congé rapide de surveillance IGMP | Oui |
Rapports proxy IGMP | Oui |
Authentification IGMP | Oui |
Surveillance MLD | Oui |
Groupes de surveillance MLD | 1 024 |
MLD Snooping Congé rapide | Oui |
Rapports proxy MLD | Oui |
VLAN 802.1Q | Oui |
Groupes VLAN | 4094 |
VLAN basé sur le port | Oui |
VLAN basé sur le protocole 802.1v | Oui |
VLAN basé sur MAC | Oui |
VLAN de surveillance automatique | Oui |
PRVB | Oui |
VLAN voix | Oui |
Double VLAN (Q dans Q) | Oui |
Q sélectif dans Q | Oui |
Traduction du VLAN | Oui |
VLAN ISM (VLAN multidiffusion) | Oui |
VLAN asymétrique | Oui |
VLAN privé | Oui |
Super VLAN | Oui |
Jonction VLAN | Oui |
Interface IP | Oui |
Nombre maximum d'interfaces IP | 16 |
Interface de bouclage | Oui |
ARP | Oui |
Entrées ARP | 2 048 |
ARP gratuit | Oui |
Découverte de voisins IPv6 (ND) | Oui |
Entrées ND | 1 024 |
Assistant UDP | Oui |
Entrée de la table de routage | 1 024 |
Entrée de la table de transfert L3 | 4 096 |
Itinéraire multi-chemins à coût égal (ECMP) | Oui |
Itinéraire multi-chemins à coût pondéré (WCMP) | Oui |
Itinéraire par défaut | Oui |
Itinéraire statique | Oui |
Route basée sur des politiques (PBR) | Oui |
Itinéraire nul | Oui |
Paramètre de préférence d'itinéraire | Oui |
Redistribution des itinéraires | Oui |
VRRP | Oui |
RIPv1 | Oui |
RIPv2 | Oui |
RIPng | Oui |
Classe de service (CoS) | Oui |
Marqueur à deux taux et trois couleurs (trTCM) | Oui |
Marqueur tricolore à taux unique (srTCM) | Oui |
Nombre de file d'attente | 8 |
Remarque Priorité 802.1p | Oui |
Remarque ToS/DSCP | Oui |
Limitation du débit | Oui |
QoS basée sur le temps | Oui |
Gestion des files d'attente | Oui |
File d'attente prioritaire stricte (SPQ) | Oui |
Round Robin pondéré (WRR) | Oui |
Round Robin sur déficit pondéré (WDRR) | Oui |
SPQ + WRR | Oui |
Détection précoce aléatoire pondérée (WRED) | Oui |
Détection précoce aléatoire simple (SRED) | Oui |
Contrôle de la bande passante basé sur la file d'attente | Oui |
Contrôle de la bande passante basé sur le port | Oui |
Contrôle de la bande passante basé sur le flux | Oui |
Partager
Pour les demandes d'assistance et pour télécharger des ressources telles que des fiches techniques, des manuels et une garantie, etc., veuillez visiter : support.dlink.com